TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO
DIRETTORE GENERALE
DOTT. STEFANO MAZZOLANI
| RUOLO | DIRETTORE GENERALE | |
| CV | get_app | |
| INIZIO E FINE PREVISTA INCARICO | 01/01/2023 - FINO ALLA REVOCA | |
| COMPENSO ANNUO | 100.000€ | |
| IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI | get_app | |
| DICHIARAZIONE ALTRI INCARICHI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSA DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE PATRIMONIALE | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI | get_app | |
| DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL CONIUGE NON SEPARATO E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | keyboard_arrow_down | |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DOTT.SSA DEBORA RANDI
| RUOLO | CONSIGLIERE | |
| INIZIO E FINE PREVISTA INCARICO | 28/04/2022 - 31/12/2024 | |
| CV | get_app | |
| IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ALTRI INCARICHI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSA DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE REDDITI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE PATRIMONIALE | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL CONIUGE NON SEPARATO E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | keyboard_arrow_down | |
DOTT. FRANCO GADDONI
| RUOLO | CONSIGLIERE | |
| INIZIO E FINE PREVISTA INCARICO | 28/04/2022 - 31/12/2024 | |
| CV | get_app | |
| IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ALTRI INCARICHI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSA DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE REDDITI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE PATRIMONIALE | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL CONIUGE NON SEPARATO E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | keyboard_arrow_down | |
DOTT.SSA ELISA COCCHI
| RUOLO | CONSIGLIERE | |
| INIZIO E FINE PREVISTA INCARICO | 28/04/2022 - 31/12/2024 | |
| CV | get_app | |
| DICHIARAZIONE PATRIMONIALE | keyboard_arrow_down | |
| IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ALTRI INCARICHI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSA DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL CONIUGE NON SEPARATO E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | keyboard_arrow_down | |
DOTT. MAURO BALESTRAZZI
| RUOLO | CONSIGLIERE | |
| INIZIO E FINE PREVISTA INCARICO | 28/04/2022 - 31/12/2024 | |
| IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ALTRI INCARICHI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSA DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE PATRIMONIALE | get_app | |
| DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL CONIUGE NON SEPARATO E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | keyboard_arrow_down | |
AVV. ROBERTO RAVA
| RUOLO | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | |
| INIZIO E FINE PREVISTA INCARICO | 28/04/2022 - 31/12/2024 | |
| CV | get_app | |
| IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI | get_app | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ALTRI INCARICHI | get_app | |
| DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSA DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | get_app | |
| DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL CONIUGE NON SEPARATO E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | get_app | |
COLLEGIO SINDACALE
DOTT.SSA CINZIA VIGNOLI
| RUOLO | SINDACO | |
| INIZIO E FINE PREVISTA INCARICO | 28/04/2022 - 31/12/2024 | |
| CV | get_app | |
| IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ALTRI INCARICHI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSA DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE REDDITI | get_app | |
| DICHIARAZIONE PATRIMONIALE | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL CONIUGE NON SEPARATO E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | keyboard_arrow_down | |
DOTT. ALESSANDRO RICCIARDELLI
| RUOLO | PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE | |
| INIZIO E FINE PREVISTA INCARICO | 28/04/2022 - 31/12/2024 | |
| IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ALTRI INCARICHI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSA DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE PATRIMONIALE | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL CONIUGE NON SEPARATO E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | keyboard_arrow_down | |
DOTT.SSA MONICA CAMPESATO
| RUOLO | SINDACO | |
| INIZIO E FINE PREVISTA INCARICO | 28/04/2022 - 31/12/2024 | |
| CV | get_app | |
| IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ALTRI INCARICHI | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSA DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE PATRIMONIALE | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL CONIUGE NON SEPARATO E PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | keyboard_arrow_down | |
| DICHIARAZIONE REDDITI | keyboard_arrow_down | |
SOCIETA' DI REVISIONE
SOCIETA’ DI REVISIONE RIA GRANT THORNTON
| ESTREMI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO | DELIBERA DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2023 | |
| CV | keyboard_arrow_right | |
| COMPENSO ANNUO | € 9.900,00 | |
| TIPO DI PROCEDURA SEGUITA E NUMERO DI PARTECIPANTI | affidamento diretto | |
| OGGETTO DELLA PRESTAZIONE | incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023/2025 | |

