In verde sono identificate le Farmacie di turno diurno con orario: 8,30 - 19,00 (19,30 durante l'ora legale)
In grigio sono identificate le Farmacie di appoggio con orario 8,30 - 12,30 e 15,00 - 20,00 (15,30 - 20,30 durante l'ora legale) ad esclusione delle Farmacie Comunali 1 e 3 che chiudono alle ore 19,00 (19,30 durante l'ora legale)
Calendario farmacie di turno 2010
| Giorno | Farmacie | |
|---|---|---|
| M | 01 | Ceramiche, Sansoni |
| G | 02 | Ceramiche, Sansoni |
| V | 03 | Ceramiche, Sansoni |
| S | 04 | Piazza, Duomo |
| D | 05 | Piazza, Duomo |
| L | 06 | Piazza, Duomo |
| M | 07 | Piazza, Duomo |
| M | 08 | Piazza, Duomo |
| G | 09 | Piazza, Duomo |
| V | 10 | Piazza, Duomo |
| S | 11 | Ospedale, Zanotti |
| D | 12 | Ospedale, Zanotti |
| L | 13 | Ospedale, Zanotti |
| M | 14 | Ospedale, Zanotti |
| M | 15 | Ospedale, Zanotti |
| G | 16 | Ospedale, Zanotti |
| V | 17 | Ospedale, Zanotti |
| S | 18 | Comunale-2, Comunale-3 |
| D | 19 | Comunale-2, Comunale-3 |
| L | 20 | Comunale-2, Comunale-3 |
| M | 21 | Comunale-2, Comunale-3 |
| M | 22 | Comunale-2, Comunale-3 |
| G | 23 | Comunale-2, Comunale-3 |
| V | 24 | Comunale-2, Comunale-3 |
| S | 25 | Lenzi, Torricelli |
| D | 26 | Lenzi, Torricelli |
| L | 27 | Lenzi, Torricelli |
| M | 28 | Lenzi, Torricelli |
| M | 29 | Lenzi, Torricelli |
| G | 30 | Lenzi, Torricelli |
Fai click sul nome delle farmacie di turno (colore verde) per evidenziare l' indirizzo nel riquadro sovrastante
